Hybridní solární měnič Off-Grid ESB 3kW-24V
Kód: AZO00D1196Související produkty
Detailní popis produktu
TYP: | Solární invertor mimo síť |
Výstupní napětí: | 230VAC |
Maximální výkon : | 6000 VA |
Trvalý výkon: | 3000 VA |
Průběh výstupního napětí: | ČISTÁ SINA |
Nabíjecí proud baterie: | 80A |
Chlazení: | Aktivní - ventilátor |
USB zásuvka: | ANO |
Ovládání BT: | ANO |
Výstupní stabilní sinusové napájecí napětí 230V (220V, 240V) je ideální pro napájení všech přijímačů elektrické energie a vestavěný systém podpory přetížení umožňuje napájet přijímače vysokým startovacím proudem, jako jsou kompresory v chladničkách a agregátech. |
Konfigurace střídače a jeho ovládání je dostupné pomocí intuitivního ovládacího panelu , který lze nainstalovat na vhodném místě do 20 m od střídače.
Novinkou u měničů řady ESB je také možnost ovládání měniče pomocí chytrého telefonu a mobilní aplikace nahrazující ovládací panel.
Nejdůležitější vlastností střídačů je schopnost budovat hybridní napájecí systémy bez externí baterie , což má významný dopad na cenu a spolehlivost systému a ziskovost investice.
Obsah balení
- Solární invertor Off-Grid ESB 3kW-24
- Kontrolní panel
- Napájecí kabely
- Uživatelská příručka
- 3 roky záruka
TECHNICKÁ DATA
SOLÁRNÍ INVERTOR | ESB-3kW-24 | ESB-6kW-24 | ESB-10kW-48 |
VSTUPNÍ PARAMETRY | |||
Jmenovité vstupní napětí | 230VAC | ||
Rozsah vstupního napětí | 90-280VAC | ||
Frekvence provozního napětí | 50Hz/60Hz (automatická detekce) | ||
VÝSTUPNÍ PARAMETRY | |||
výstupní napětí | 230VAC | ||
špičkový výkon | 3000 VA | 6000 VA | 10 000 VA |
Nepřetržitý výkon | 1500W | 3000W | 5000W |
Účinnost | 93 % | ||
Spínací čas | 15 ms | ||
Průběh výstupního napětí | Čistá sina | ||
BATERIE | |||
Napeti baterky | 24 V DC | 48 V DC | |
Napětí nabíjení baterie | 27 V DC | 54 V DC | |
Ochrana proti přebití baterie | 33V DC | 63V DC | |
PŘISTÁNÍ | |||
Typ nabíjení | MPPT | ||
Maximální výkon FV panelů | 2000W | 4000W | 5000W |
Rozsah provozního napětí MPPT | 120-380V DC | 120-450V DC | |
Maximální obvodové napětí FV panelů | 400V DC | 500 V DC | |
Maximální nabíjecí proud z FV panelů | 60A | 80A | |
Maximální nabíjecí proud ze sítě | 40A | 60A | |
maximální nabíjecí proud | 60A | 80A | |
ROZMĚRY HMOTNOST | |||
Rozměry D x Š x výška [mm] | 100x280x390 | 115 x 300 x 400 | |
Váha (kg] | 8.5 | 9 | 10 |
EAN | 5903332566433 | 5903332566440 | 5903332566457 |
PRACOVNÍ PODMÍNKY | |||
Pracovní teplota | -10 °C ~ +50 °C | ||
Vlhkost vzduchu | 5%-95% relativní vlhkost (bez kondenzace) | ||
Stupeň krytí (IP) | IP21 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hybridní měniče DC/AC 24V |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Hmotnost: | 7.6 kg |
5,0
1 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
5
JM
Jarda Malina
jsem spokojený, hlavně s aplikací
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.