REVO měnič napětí VM II 8KW/48V
Kód: 68826Detailní popis produktu
8kw vysokofrekvenční jednofázový solární invertor s vypnutou sítí
Se dvěma jednotkami 4000W MPPT solární ovladač
Model: REVO VM II 8KW
Výstupní napětí: 220V/230V/240V
Frekvenční rozsah: 50Hz/60Hz
Výstupní účiník PF=1,0
Paralelní 6 jednotek.
Komunikace WIFI nebo bluetooth
použitelné pro baterie: olověné AGM, AGM GEL, s tekutým dielektrikem , LiFePO4
Nástěnný integrovaný solární invertor Technická specifikace
MODEL | REVO VM II 8000-48 | |
Jmenovitý výkon | 8000VA / 8000W | |
VSTUP | ||
Napětí | 230 VAC | |
Volitelný rozsah napětí | 170-280 VAC (pro osobní počítače) ; 90-280 VAC (pro domácí spotřebiče) | |
Frekvenční rozsah | 50 Hz/60 Hz (automatické snímání) | |
VÝSTUP | ||
ACVoltage Regulation (Režim baterie) | 230VAC ± 5% | |
Surge Power | 16000 VA | |
Účinnost (vrchol) | až 93,5 % | |
Doba přenosu | 10 ms (pro osobní počítače) ; 20 ms (pro domácí spotřebiče) | |
Průběh | Čistá sinusovka | |
BATERIE | ||
Napeti baterky | 48 V DC | |
Plovoucí nabíjecí napětí | 54 V DC | |
Ochrana proti přebití | 63 V DC | |
SOLÁRNÍ NABÍJEČKA A NABÍJEČKA AC | ||
Maximální napětí PV pole otevřeného okruhu | 500 V DC | |
Maximální výkon FV pole | 4000 W×2 | |
Rozsah MPP @ Provozní napětí | 120~450 VDC | |
Maximální solární nabíjecí proud | 120 A | |
Maximální AC nabíjecí proud | 120 A | |
Maximální nabíjecí proud | 120 A | |
FYZICKÝ | ||
Rozměr, D x Š x V (mm) | 420 x 561 x 152 | |
Čistá hmotnost (kg) | 21 | |
Komunikační rozhraní | USB/RS232 | |
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | ||
Vlhkost vzduchu | 5% až 95% relativní vlhkost (bez kondenzace) | |
Provozní teplota | -10 °C až 50 °C | |
Skladovací teplota | -15 °C až 60 °C |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hybridní měniče DC/AC 48V |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 3 kg |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.