Hybridní měnič napětí Sunry MPS 3,5Kw/24V
Kód: 6056Související produkty
Detailní popis produktu
Výhody měniče MPS-H
- Výkon: 3500VA/3500W a 5500VA/5500W
- Čistý sinusový výstup, výstupní účiník 1,0
- Programovatelná priorita napájení pro FV, baterii nebo síť
- Uživatelsky nastavitelný nabíjecí proud a napětí
- Široký rozsah vstupu PV (120Vdc -500Vdc), 110A MPPT SCC
- Práce bez baterií za slunečného dne
- Funkce monitorování WIFI (volitelné)
- Sada proti setmění pro drsné prostředí (volitelně)
- Dálkové ovládání LCD s 10metrovým drátem (volitelně)
- FV a elektřina doplňují
- .Používejte s lithiovou baterií
Popis
Model | MPS-3500H | MPS-5500H |
Jmenovitý výkon | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
Vstupní napětí | 230VAC | 230VAC |
Vstupní volitelný rozsah napětí | 170-280VAC (pro osobní počítače) 90-280VAC (pro domácí spotřebiče) |
170-280VAC (pro osobní počítače) 90-280VAC (pro domácí spotřebiče) |
Vstupní frekvenční rozsah | 50Hz/60Hz (automaticky) | 50Hz/60Hz (automaticky) |
Regulace výstupního střídavého napětí (Batt. Mode) | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
Výstupní rázový výkon | 7000 VA | 11000VA |
Výstupní účinnost (špička) PV na INV | 97 % | 97 % |
OutputEfficiency(Peak)BAT to INV | 94 % | 94 % |
Doba přenosu výstupu | 10 ms (pro osobní počítače) 20 ms (pro domácí spotřebiče) |
10 ms (pro osobní počítače) 20 ms (pro domácí spotřebiče) |
Výstupní tvar vlny | Čistá sinusová vlna | Čistá sinusová vlna |
Napeti baterky | 24V DC | 48V DC |
Plovoucí nabíjecí napětí | 27V DC | 54 V DC |
Ochrana proti přebití | 33V DC | 63V DC |
Maximální nabíjecí proud | 80A | 80A |
MAX.PV výkon pole | 5000W | 6000W |
MPPT Range@ Provozní napětí | 120-500V DC | 120-500V DC |
Maximální napětí PV pole otevřeného okruhu | 500V DC | 500V DC |
Maximální nabíjecí proud | 110A | 110A |
Maximální účinnost | 98 % | 98 % |
Dimenze. H*Š*V (mm) | 472*297*129mm | 472*297*129mm |
Čistá hmotnost (kg) | 13 kg | 14 kg |
Komunikační rozhraní | RS485/RS232(Standard) LCD dálkový ovladač/WIFI(Volitelné) |
RS485/RS232(Standard) LCD dálkový ovladač/WIFI(Volitelné) |
Vlhkost vzduchu | 5% až 95% relativní vlhkost (bez kondenzace) | 5% až 95% relativní vlhkost (bez kondenzace) |
Provozní teplota | 0℃ až 55℃ | 0℃ až 55℃ |
Skladovací teplota | -15 ℃ až 60 ℃ | -15 ℃ až 60 ℃ |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hybridní měniče DC/AC 24V |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 9.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.