Solární mikroinvertor BDM 600
Kód: 6036Detailní popis produktu
Mikroinvertory NEP převádějí proud generovaný fotovoltaickými moduly (DC) na střídavý proud (AC) a dodávají jej do systému elektrické sítě.
Rozměry : 10,91” * 5,20” * 1,97”
Hmotnost: 6,4 Ibs
Modelka | 600 BDM | BDM 600X |
---|---|---|
Vstup DC | ||
Doporučený maximální FV výkon (Wp) | 450 x 2 | 450 x 2 |
Doporučené maximální stejnosměrné napětí v otevřeném obvodu (Vdc) | 60 | 60 |
Maximální vstupní stejnosměrný proud (Adc) | 14 x 2 | 14 x 2 |
Přesnost sledování MPPT | >99,5 % | >99,5 % |
Rozsah sledování MPPT (Vdc) | 22-55 | 22-55 |
Isc PV (absolutní maximum) (Adc) | 18 x 2 | 18 x 2 |
Maximální zpětný proud měniče do pole (Adc) |
0 | 0 |
Výstup AC | ||
Špičkový střídavý výstupní výkon (Wp) | 550 | 580 (nepřetržitě) |
Jmenovitý AC výstupní výkon (Wp) | 500 | 500 |
Nominální napětí elektrické sítě (Vac) | 240/208/230 | 240/208/230 |
Přípustné napětí elektrické sítě (Vac) | 211V-264* / 183V-229* / konfigurovatelné* | 211V-264* / 183V-229* / konfigurovatelné* |
Přípustná frekvence napájecí sítě (Hz) | 59,3 a 60,5* / konfigurovatelné* | 59,3 a 60,5* / konfigurovatelné* |
THD | <3 % (při jmenovitém výkonu) | <3 % (při jmenovitém výkonu) |
Účiník (cos phi, pevný) | >0,99 (při jmenovitém výkonu) | >0,99 (při jmenovitém výkonu) |
Jmenovitý výstupní proud (Aac) | 2 / 2,40 / 2,17 | 2,28 / 2,78 / 2,52 |
Aktuální (náběh) (vrchol a trvání) | 24A, 15us | 24A, 15us |
Nominální frekvence (Hz) | 60/50 | 60/50 |
Maximální výstupní poruchový proud (Aac) | Špička 4,4A | Špička 4,4A |
Maximální výstupní nadproudová ochrana (Aac) | 10 | 10 |
Maximální počet jednotek na pobočku (20A) (byly zváženy všechny upravovací faktory NEC) |
7/6/7 | 7/6/6 |
Účinnost systému | ||
Vážená průměrná účinnost (CEC) | 95,50 % | 95,50 % |
Noční ztráta táry (Wp | 0,11 | 0,11 |
Ochranné funkce | ||
Ochrana proti přepětí/podpětí | Ano | Ano |
Ochrana proti nadměrné/podfrekvenční frekvenci | Ano | Ano |
Ochrana proti ostrovům | Ano | Ano |
Nadproudová ochrana | Ano | Ano |
Ochrana proti obrácené DC polaritě | Ano | Ano |
Ochrana proti přetížení | Ano | Ano |
Stupeň ochrany | NEMA-6 / IP-66 / IP-67 | NEMA-6 / IP-66 / IP-67 |
Teplota okolí | -40 °F až +149 °F (-40 °C až +65 °C) | -40 °F až +149 °F (-40 °C až +65 °C) |
Provozní teplota | -40 °F až +185 °F (-40 °C až +85 °C) | -40 °F až +185 °F (-40 °C až +85 °C) |
Zobrazit | LED SVĚTLO | LED SVĚTLO |
Komunikace | Elektrické vedení | Elektrické vedení |
Rozměr (WHD) | 10,91” * 5,20” * 1,97” | 10,91” * 5,20” * 1,97” |
Hmotnost | 6,4 Ibs | 6,4 Ibs |
Kategorie prostředí | Vnitřní i venkovní | Vnitřní i venkovní |
Mokré umístění | Vhodný | Vhodný |
Stupeň znečištění | PD 3 | PD 3 |
Kategorie přepětí | II (PV), III (AC MAINS) | II (PV), III (AC MAINS) |
Soulad s bezpečností produktu |
UL 1741 IEC/EN 62109-1 |
UL 1741 IEC/EN 62109-1 |
Soulad s kódem sítě* (Podrobný soulad s kódem sítě naleznete na štítku ) |
IEEE 1547 VDE-AR-N 4105* |
IEEE 1547 VDE-AR-N 4105* |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mikro měniče |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 8 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.