Solární sestava do karavanu FLEX 190Wp MAXX - MPPT20A
Kód: 9127Související produkty
Detailní popis produktu
Sada solárního napájení pro karavan obsahuje:
|
Moduly doporučujeme namontovat na montážní rámy určené pro vybraný model . Hlavní a nejdůležitější výhodou rámu je zajištění dostatečné ventilace, díky které:
- zachováme odpovídající životnost panelu
- dosáhneme větší účinnosti při vysokých teplotách
Nepochybnou výhodou je také estetika zpracování a snadná montáž a demontáž/výměna.
SLUNEČNÍ BATERIE | |
panelový model | 4SUN-FLEX-ETFE 190W MAXX |
Materiál | Monokrystalický křemík |
Maximální systémové napětí [V DC] | 600 |
Maximální napájecí napětí: Vmp [V] | 19.5 |
Maximální proud: Imp [A] | 9,74 |
Napětí naprázdno Voc [V] | 23.4 |
Zkratový proud: Isc [A] | 10.7 |
Shell | ETFE |
odkazy [mm] | Mono 156x156 |
spojovací krabice | IP67 |
konektor | Typ MC4 |
Rozměry [mm] | 1480x665x3 |
Váha (kg] | 3,2 kg |
Certifikáty | CE ISO ROHS FCC |
Pracovní teplota [°C] | -40 až +85 |
Tolerance výkonu [%] | +3 |
rámový model | 4SUN-190 + 4 držáky |
Rozměry | 1540x725x10mm |
Model regulátoru | MC2010BT |
Systémové napětí [V] | Automatická detekce 12V/24V |
nabíjecí proud [A] | 20A |
Nabíjecí napětí MPPT | Před boostem (impulzní nabíjení) nebo ekvalizací (ekvalizační nabíjení) |
Zdřímnutí. posílení | 14~14,8/28~29,6V při 25℃ (výchozí: 14,5/29V) |
Zdřímnutí. vyrovnání | 14~15,0/28~30V @ 25℃ (výchozí: 14,8/29,6V @ 25°C (kapalina, AGM) |
Zdřímnutí. plovák | 13~14,5/26~39V při 25℃ (výchozí: 13,7/27,4V) |
Odpojení přijímačů při nízkém napětí. | 10,8~11,8V/21,6~23,6V(výchozí: 11,2/22,4V) |
Zdřímnutí. opětovné připojení | 11,4~12,8V/22,8~25,6V(výchozí: 12,0/24,0V) |
Ochrana proti přebití | 15,8/31,3V |
napětí připojení baterie | 35V |
teplotní kompenzace | 4,17 mV/K na článek (Boost, Equalization), 3,33 mV/K na článek (Float) |
Cílové nabíjecí napětí | 10,0~32,0V (lithium, výchozí: 14,4V) |
Napětí obnovy nabití | 9,2~31,8V (lithium, výchozí: 14,0V) |
Zdřímnutí. odpojení nízkého napětí | 9,0~30,0V (lithium, výchozí: 10,6V) |
Zdřímnutí. nízkonapěťové připojení | 9,6~31,0V (lithium, výchozí: 12,0V) |
Typ baterie | Gel, AGM, Kapalina, Lithium (výchozí: Gel) |
Připojovací napětí FV *1 | 100V (-20℃), 90V (25℃) |
příkon | 260/520W |
Den/noc práh | 3,0~12,8V/6,0~20,0V(výchozí: 8/16V) |
Rozsah sledování MPPT | (Napětí baterie + 1,0 V)~Voc*0,9 *2 |
výstupní proud | 20A |
Režim přijímačů | Vždy zapnuto, Pouliční lampa, Uživatelský režim Vždy zapnutý) |
účinnost sledování | >99,9 % |
konverze nabíjení | 98,0 % |
Rozměry | 136,6 * 136,6 * 67,1 mm |
Váhy | 830 g |
Vlastní spotřeba | ≤12 mA |
Sdělení | RS485 (rozhraní RJ11), IoT, Cyber-BT |
Přízemní | Společné mínus |
Teplota okolí | -20 ~ +55 ℃ |
skladovací teplota: | -25 ~ +80 ℃ |
Okolní vlhkost | 0~100% RH |
Úroveň zabezpečení | IP32 |
výška | 4000 m |
- Energetický výnos z 180W panelu je 1440Wh*
- Vysoce kvalitní monokrystalické články
- Vodotěsná odbočná krabice s vodiči zakončenými konektory MC4, délka 0,9 m
- Více než 20 let záruka na výkon
- Solární baterie odolná povětrnostním vlivům
- Snadná montáž
- Solární baterie se vyznačuje vysokou účinností získanou již od jednoho m2
Využití solární sestavy
Solární systémy, které obsahují 190W moduly, jsou nejčastěji volenými sadami pro obytné vozy, chatky a karavany. Typická sestava, díky které můžeme zařízení (12V) jako LED TV, LED osvětlení, nabíječky atd. libovolně používat několik hodin denně.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Solární systémy do karavanu nebo vozidla |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 10 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení